7. Werfertag am 28.8.2020
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
AK |
Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M65 | Schwarz | Detlef | 1955 | VfV Spandau | BE | - | 9,32 | - | 10,42 | - | - | 10,42 |
M70 | Reinsch | Michael | 1948 | SG TSV Kronshagen Kider TB | 6,81 | 7,56 | 7,74 | - | - | - | 7,74 | |
W14 | Petersen | Katharina | 2006 | LDVC Nauen | BB | 8,68 | 8,71 | 8,24 | 7,83 | 8,57 | 8,79 | 8,79 |
W14 | Petersen | Sophie | 2006 | LDVC Nauen | BB | 7,56 | 8,04 | 7,65 | - | - | - | 8,04 |
W80 | Prof. Helmke | Christa | 1949 | ESV Lok Potsdam | BB | 6,80 | 7,10 | 7,27 | 7,08 | 7,26 | 7,53 | 7,53 |
M75 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | 7,82 | 8,30 | - | 7,88 | 8,21 | - | 8,30 |
M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | 9,11 | 9,10 | 8,89 | 9,65 | 9,98 | 9,71 | 9,98 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | 9,59 | 9,54 | 9,10 | - | 9,11 | 9,52 | 9,59 |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | 5,95 | 6,07 | - | 6,21 | - | 6,36 | 6,36 | |
M80 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 9,92 | 10,54 | 10,47 | 10,59 | 10,37 | - |
10,54 |
Diskus
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M65 | Schwarz | Detlef | 1955 | VfV Spandau | BE | x | x | - | - | - | - | 44,05 |
M70 | Reinsch | Michael | 1948 | SG TSV Kronshagen Kider TB | x | - | x | - | - | - | 19,21 | |
W14 | Petersen | Sophie | 2006 | LDVC Nauen | BB | - | - | x | x | x | x | 16,98 |
W80 | Prof. Helmke | Christa | 1949 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | - | - | - | - | 16,50 |
M75 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | - | - | - | 21,45 |
M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | - | - | - | 29,65 |
W75 | Roggenkamp | Kirsten | 1945 | SC Siemensstadt | BE | x | - | - | x | - | - | 17,53 |
MU16 | Singer | Rudolph | 2006 | WSG 81 KW | BB | x | x | x | x | - | - | 18,92 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | - | - | 24,23 |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | x | x | - | - | - | - | 17,26 | |
M80 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | - | - | - | - | 25,90 |
Speer
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
WU20 | Kadiri | Tracy | 2001 | SC Magdeburg | SA | x | x | x | x | x | x | 37,69 |
W14 | Petersen | Sophie | 2006 | LDVC Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 34,65 |
W80 | Prof. Helmke | Christa | 1949 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 18,04 |
M75 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 22,67 |
MU16 | Singer | Rudolph | 2006 | WSG 81 KW | BB | x | x | x | x | x | x | 25,40 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 21,10 |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | x | x | x | x | x | x | 14,97 | |
WU14 | Trapp | Annalena | 2005 | SV Alemania Templin | BB | x | x | x | x | x | x | 38,99 |